Pati, palevioletred-jellyfish-458835.hostingersite.com – Hasil pemenang pengundian doorprize Wajib Pajak Lunas PBB-P2 Tahap I Tahun 2021 yang dilakukan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Pati resmi diumumkan. Setidaknya 105 orang mendapatkan berbagai macam hadiah.
Berdasarkan SK Kepala BPKAD Kabupaten Pati Nomor : 971.11/627/2021 menentapkan pemenang undian sebagai berikut:
NO. |
1 Buah Handphone |
Nama Pemenang |
1. | 33.18.080.018.019.0120.0 | DADIYO |
2. | 33.18.130.007.005.0075.0 | JAMIL KARTO SAKI |
3. | 33.18.090.007.004.0127.0 | SRINAH SARMADI |
4. | 33.18.080.016.014.0015.0 | DARSONO B JASRI |
5. | 33.18.200.007.003.0156.0 | JUNARI DANURI |
6. | 33.18.050.016.004.0191.0 | WARSO |
7. | 33.18.100.019.008.0163.0 | SUKARTI |
8. | 33.18.030.009.003.0132.0 | BK PEMB KAUR KESRA |
9. | 33.18.030.018.011.0127.0 | SUNARDI SOKRAN |
10. | 133.18.110.023.001.0104.0 | SUKINI |
1 Buah Televisi |
||
11. | 33.18.130.002.007.0125.0 | KURYATI |
12. | 33.18.040.006.003.0110.0 | GENJIK |
13. | 33.18.020.016.007.0040.0 | ENDANG MUJIYONO |
14. | 33.18.130.006.005.0045.0 | SUPARWI |
15. | 33.18.050.005.005.0105.0 | LASMINI POGUNO |
16. | 33.18.050.013.001.0106.0 | PARMAN/SARPI |
17. | 33.18.130.005.025.0081.0 | SAWINAH |
18. | 33.18.050.001.005.0177.0 | SULASTRI |
19. | 33.18.080.016.009.0058.0 | KARSINI BT WAGIYO |
20. | 33.18.120.011.027.0041.0 | SUPARNO |
21. | 33.18.170.015.008.0058.0 | MODIN GOLONG |
22. | 33.18.190.003.014.0025.0 | DJUMINAH ISTRI NGATNO |
23. | 33.18.070.004.001.0091.0 | RASMI BT SARPAH |
24. | 33.18.100.026.001.0248.0 | SITI MUSRIPAH |
25. | 33.18.140.008.008.0021.0 | SUTOWO B SUWANDI |
26. | 33.18.140.007.002.0026.0 | SULEWI/SUNARTI |
27. | 33.18.010.013.013.0082.0 | JANURWATI BT RAPI |
28. | 33.18.010.008.013.0220.0 | SUBADI SRIAH |
29. | 33.18.050.008.012.0068.0 | SUWARNO B MARWI |
30. | 33.18.140.006.018.0171.0 | SUKARLAN |
1 Buah Lemari Es |
||
31. | 33.18.040.007.004.0049.0 | WIWIK PURWANTI |
32. | 33.18.040.005.012.0238.0 | SAWI |
33. | 33.18.120.010.011.0133.0 | WARI CS KASMIN |
34. | 33.18.050.014.010.0059.0 | SUNITI BT SUYONO |
35. | 33.18.170.009.009.0051.0 | NGASMI CS |
36. | 33.18.150.018.005.0068.0 | SUKARNO SUNI |
37. | 33.18.070.008.009.0201.0 | RASMI SANUSI |
38. | 33.18.050.010.003.0041.0 | KADAR |
39. | 33.18.070.015.006.0080.0 | SUSANTO CS DAMIRI |
40. | 33.18.110.021.012.0062.0 | SUTRISNO |
1 Buah Sepeda MTB |
||
41. | 33.18.040.009.003.0246.0 | DIDIK PUJO SAPUTRO BIN DAMIN |
42. | 33.18.040.021.007.0229.0 | ENI MEGAWATI BT TJONDRO I |
43. | 33.18.080.021.008.0274.0 | PRAMONO |
44. | 33.18.040.005.005.0049.0 | M.JAWAHIR |
45. | 33.18.020.015.001.0124.0 | SUTONDO |
46. | 33.18.050.004.008.0085.0 | SUPARMIN NGADIYO |
47. | 33.18.210.014.004.0093.0 | RUSLAN ROKAM |
48. | 33.18.020.006.014.0015.0 | SITI AISYAH |
49. | 33.18.100.010.011.0123.0 | WARSIH |
50. | 33.18.080.004.004.0299.0 | AHMAD SUPAAT |
51. | 33.18.030.018.009.0031.0 | WARNI SARBIN |
52. | 33.18.100.028.007.0074.0 | NGADIMAN B PONI |
53. | 33.18.030.010.013.0252.0 | SUNARDI B JASMAN |
54. | 33.18.110.013.003.0142.0 | KUMIDAH B AMIN |
55. | 33.18.010.013.012.0362.0 | DARWATI BT SADI |
1 Buah Kipas Angin |
||
56. | 33.18.130.001.013.0031.0 | KUSTINI |
57. | 33.18.180.010.009.0261.0 | KARTINI KARSAN |
58. | 33.18.040.021.003.0158.0 | MARYOTO |
59. | 33.18.160.012.006.0125.0 | AISAH BT DURRAHMAN |
60. | 33.18.130.008.008.0103.0 | KARNI B JOYO GARENG |
61. | 33.18.040.007.003.0033.0 | PARJO B SARIYO |
62. | 33.18.040.021.006.0260.0 | SOLIKIN PAYO |
63. | 33.18.080.001.007.0089.0 | SUTOYO B RUSTAM |
64. | 33.18.080.001.009.0020.0 | SUYONO SARNI |
65. | 33.18.130.009.004.0091.0 | NGASIMAN B KASTO NGAIMAN |
66. | 33.18.020.007.001.0060.0 | SITI SALAMAH SUCIPTO |
67. | 33.18.050.004.006.0037.0 | RASIMAN SUJAK |
68. | 33.18.120.007.013.0105.0 | DARDI |
69. | 33.18.050.014.004.0154.0 | LEGINAH BT SAMADI |
70. | 33.18.050.014.010.0149.0 | SUWARNI BT LAPIN |
71. | 33.18.190.019.005.0038.0 | NGAENI KUSNO |
72. | 33.18.050.001.007.0135.0 | SUPRIYATI |
73. | 33.18.120.008.012.0009.0 | LIMARAN BT NODO |
74. | 33.18.170.005.003.0016.0 | SUKATI |
75. | 33.18.020.008.007.0219.0 | PAINI B NGASPAN |
76. | 33.18.120.002.007.0031.0 | KUSNAN B ASTRO KASEMAN |
77. | 33.18.190.009.003.0100.0 | ABDUL HARIS FARAWOWAN |
78. | 33.18.020.003.007.0070.0 | SANTOSO |
79. | 33.18.110.005.008.0157.0 | KASMIRAH |
80. | 33.18.200.005.010.0216.0 | KISNIA WINARNI |
81. | 33.18.010.005.009.0119.0 | SUMINI BT LEGIMAN |
82. | 33.18.030.002.030.0063.0 | SEHAT |
83. | 33.18.030.011.008.0147.0 | WITOYO SUMIJAN |
84. | 33.18.070.008.007.0011.0 | SUKINI NYAMAN |
85. | 33.18.100.028.022.0289.0 | RUKIYAH |
86. | 33.18.010.002.004.0238.0 | NGADIYONO |
87. | 33.18.010.014.014.0158.0 | RIYANTO |
88. | 33.18.110.001.005.0213.0 | KOMSATUN |
89. | 33.18.050.012.011.0006.0 | DUL WAHID |
90. | 33.18.060.014.005.0018.0 | JAMI BT RASLIN |
91. | 33.18.100.018.003.0070.0 | JAWIATI |
92. | 33.18.060.016.004.0068.0 | SUJIWATI |
93. | 33.18.100.001.013.0063.0 | SUKRISNAWATI |
94. | 33.18.140.008.011.0045.0 | SULASNO/SRIAH |
95. | 33.18.140.007.007.0025.0 | SAWIJAN B MAT KASAN |
96. | 33.18.140.013.015.0146.0 | PARNO B SALIPAN |
97. | 33.18.010.013.006.0050.0 | EDI SETYAWAN B SUBADI |
98. | 33.18.010.008.009.0204.0 | JASIMAH SUJAK |
99. | 33.18.080.020.004.0025.0 | SUPARDI B KANDAR |
100. | 33.18.180.007.001.0110.0 | MUHAYANAH BT MUKSAN |
101. | 33.18.140.006.011.0040.0 | DOMO |
102. | 33.18.140.010.024.0037.0 | GIANTO |
103. | 33.18.140.010.037.0012.0 | KARLAN |
104. | 33.18.070.013.010.0151.0 | SUNASIH SUKAWI |
105. | 33.18.160.021.005.0097.0 | KARYATI SUPONO |
Redaksi palevioletred-jellyfish-458835.hostingersite.com